연도별 강직성척추염(M45)의 진료실인원 및 평균진료기간 현황
환우 11752014-03-19
|
국민건강보험공단에 정보공개 청구한 자료입니다.
연도별 강직성척추염(M45)의 진료실인원 및 평균진료기간 현황 |
|||||||
| 1. 수진기준(한의분류 제외, 진료실인원은 약국제외)이며, 2013년 6월 지급분까지 반영함 | |||||||
| 2. 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외 | |||||||
| 3. 아래 질병통계 자료는 요양기관에서 환자진료중 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 | |||||||
| 일차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종확정된 질병과는 다를수 있음 | |||||||
| 4. 평균진료기간=요양급여입내원일수(연간)/진료실인원(연간) | |||||||
| (단위: 명, 일) | |||||||
| 구 분 | 진료실인원 | 평균진료기간 | |||||
| 2003년 | 29,973 | 5.1 | |||||
| 2004년 | 23,204 | 5.7 | |||||
| 2005년 | 18,362 | 6.1 | |||||
| 2006년 | 25,007 | 5.7 | |||||
| 2007년 | 36,649 | 6.0 | |||||
| 2008년 | 36,779 | 5.6 | |||||
| 2009년 | 31,960 | 6.1 | |||||
| 2010년 | 32,205 | 6.2 | |||||
| 2011년 | 32,203 | 6.2 | |||||
| 2012년 | 32,405 | 6.6 | |||||
|
|
|||||||
댓글 0개
댓글은 회원만 남길 수 있습니다.로그인하기